സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ 347 1.4550
ഈ ഡാറ്റ ഷീറ്റ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ 347 / 1.4550 ചൂടുള്ളതും തണുത്തതുമായ റോൾഡ് ഷീറ്റ്, സ്ട്രിപ്പ്, ബാറുകൾ, സെമി-ഫിനിഷ്ഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, തണ്ടുകൾ, സെക്ഷനുകൾ എന്നിവയ്ക്കും മെക്കാനിക്കൽ, ജനറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി തടസ്സമില്ലാത്തതും വെൽഡിഡ് സ്റ്റീൽ ട്യൂബുകൾക്കും ബാധകമാണ്.
അപേക്ഷ
ഏകദേശം 1050 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ സ്കെയിലിംഗിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതും സൾഫറസ് വാതകങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് 900 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനു മുകളിലുള്ളതുമായ നിർമ്മാണ ഭാഗങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്.
കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനുകൾ*
ഘടകം | % നിലവിലുണ്ട് (ഉൽപ്പന്ന രൂപത്തിൽ) |
---|---|
കാർബൺ (സി) | 0.08 |
സിലിക്കൺ (Si) | 1.00 |
മാംഗനീസ് (Mn) | 2.00 |
ഫോസ്ഫറസ് (പി) | 0.045 |
സൾഫർ (എസ്) | 0.015 |
Chromium (Cr) | 17.00 - 19.00 |
നിക്കൽ (നി) | 9.00 - 12.00 |
നിയോബിയം (Nb) | 10xC മുതൽ 1.00 വരെ |
ഇരുമ്പ് (Fe) | ബാലൻസ് |
മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾ (അണൽ ചെയ്ത അവസ്ഥയിൽ ഊഷ്മാവിൽ)
ഉൽപ്പന്ന ഫോം | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW / TS | |||
കനം (മില്ലീമീറ്റർ) പരമാവധി | 8 | 13.5 | 75 | 160 | 2502) | 60 | ||
വിളവ് ശക്തി | Rp0.2 N/mm2 | 2203) | 2003) | 2003) | 2054) | 2056) | 2055) | |
Rp1.0 N/mm2 | 2503) | 2403) | 2403) | 2404) | 2406) | 2405) | ||
വലിച്ചുനീട്ടാനാവുന്ന ശേഷി | Rm N/mm2 | 520 - 7203) | 520 - 7203) | 500 - 7003) | 510 - 7404) | 510 - 7406) | 510 - 7405) | |
ദീർഘിപ്പിക്കൽ മിനിറ്റ്.ഇൻ & | A1) %മിനിറ്റ് (രേഖാംശം) | - | - | - | 40 | - | 35 | |
A1) %മിനിറ്റ് (തിരശ്ചീനം) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | ||
ഇംപാക്റ്റ് എനർജി (ISO-V) ≥ 10mm കനം | Jmin (രേഖാംശം) | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
Jmin (തിരശ്ചീനം) | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 |
ചില ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റഫറൻസ് ഡാറ്റ
സാന്ദ്രത 20°C കിലോഗ്രാം/m3 | 7.9 | |
---|---|---|
ഇലാസ്റ്റിറ്റിയുടെ മോഡുലസ് kN/mm2 at | 20°C | 200 |
200°C | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ താപ ചാലകത W/m K | 15 | |
20°CJ/kg K-ൽ പ്രത്യേക താപ ശേഷി | 500 | |
20°C Ω mm2 /m-ൽ വൈദ്യുത പ്രതിരോധം | 0.73 |
ലീനിയർ താപ വികാസത്തിന്റെ ഗുണകം 10-6 K-1 20°C നും ഇടയ്ക്കും
100°C | 16.0 |
---|---|
200°C | 16.5 |
300°C | 17.0 |
400°C | 17.5 |
500°C | 18.0 |
പോസ്റ്റ് സമയം: ഫെബ്രുവരി-07-2023